| Dátum od: | Dátum do: | Cena medi |
|---|---|---|
| 12.01.2026 | 16.01.2026 | 11675,90 |
| 05.01.2026 | 09.01.2026 | 11098,60 |
| 15.12.2025 | 18.12.2025 | 10414,60 |
| 08.12.2025 | 12.12.2025 | 10206,80 |
| 01.12.2025 | 05.12.2025 | 9830,00 |
| 24.11.2025 | 28.11.2025 | 9678,90 |
| 17.11.2025 | 21.11.2025 | 9734,60 |
| 10.11.2025 | 14.11.2025 | 9680,70 |
| 03.11.2025 | 07.11.2025 | 9839,90 |
| 27.10.2025 | 31.10.2025 | 9582,20 |
| 20.10.2025 | 24.10.2025 | 9499,10 |
| 13.10.2025 | 17.10.2025 | 9600,70 |
| 06.10.2025 | 10.10.2025 | 9200,70 |
Nižšie máte možnosť zostaviť výber produktov, ktoré vás zaujímajú a my urobíme maximum pre to, aby naša ponuka vyhovovala vašim predstavám. Zanechajte nám prosím svoje kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.