p Ø 0,4 mm Ø 0,6 mm Ø 0,8 mm
t [mm] d [mm] m [kg/km] nl [mm] t [mm] d [mm] m [kg/km] nl [mm] t [mm] d [mm] m [kg/km] nl [mm]
1x4 1.2 5.4 75 1.9 1.2 6.5 73 1.9 1.4 8.6 139 3
3x4 1.4 9 146 3 1.6 10 166 3 1.6 12.1 224 3
5x4 1.6 10.3 165 3 1.6 11.8 240 4.2 1.6 13.9 311 4.2
10x4 1.6 12.3 246 4.2 1.6 15.7 339 4.2 1.8 19.5 540 5
15x4 1.6 14 301 4.2 1.6 16.9 417 4.2 - - - -
25x4 1.8 16.5 384 4.2 1.8 20.5 630 5 - - - -
35x4 1.8 18.5 476 4.2 - - - - - - - -
50x4 1.8 20.5 644 5 - - - - - - - -