p Ø 0,4 mm Ø 0,6 mm Ø 0,8 mm
t [mm] d [mm] m [kg/km] nl [ mm] t [mm] d [mm] m [kg/km] nl [mm] t [mm] d [mm] m [kg/km] nl [mm]
1x4 1.2 6,0x13,8 71 1.9 1.2 6,3x14,4 74 1.9 1.2 7,7x16,0 106 1.9
3x4 1.6 9,5x20,8 138 3 1.6 9,2x19,6 158 3 1.6 10,5x21,5 196 3
5x4 1.6 10,0x20,0 153 3 1.6 10,6x20,0 226 4.2 1.6 12,6x24,7 286 4.2
10x4 1.6 10,5x21,5 197 3 1.8 13,8x25,0 307 4.2 1.8 16,8x27,5 432 4.2
15x4 1.8 12,8x23,7 230 3 1.8 15,0x26,5 385 4.2 1.8 18,8x31,0 600 5
25x4 1.8 14,8x27,5 347 4.2 1.8 18,2x30,0 521 4.2 2 22,5x36,0 829 5
50x4 1.8 19,4x30,5 518 4.2 - - - - - - - -