p | 0,8 mm | 1,0 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | d | m | t | d | m | |
[ mm ] | [ mm ] | [ kg/hm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ kg/km ] | |
1x2 | 1 | 6.4 | 47 | 1.1 | 6.5 | 63 |
2x2 | 1 | 7.1 | 63 | 1.1 | 7.36 | 88 |
4x2 | 1 | 9.8 | 106 | 1.1 | 11.2 | 153 |
8x2 | 1.2 | 11.5 | 177 | 1.3 | 13 | 247 |
p | 1,5 mm | |||||
t | d | m | ||||
[ mm ] | [ mm ] | [ kg/km ] | ||||
1x2 | 1.2 | 8.1 | 96 | |||
2x2 (1) | 1.3 | 9.8 | 152 | |||
p-počet párov | ||||||
t - nominálna hrúbka plášťa | ||||||
d - informatívny priemer | ||||||
m - informatívna hmotnosť kábla | ||||||
POZNÁMKA 1: Konštrukcia je realizovaná ako krížová štvorka. NOTE 1: The construction is realized as a cross four. |